Resultado da Pergunta da Semana
sábado, março 10, 2007
Aqui estão os resultados da pergunta:
Quem sao os colegas que achas menos fixes?
Pronto... A nova pergunta está pronta.
Comentem à vontade, não tenham medo de comentar.
CJ
Quem sao os colegas que achas menos fixes?
Afonso Quaresma | ![]() |
Andre Silva | ![]() |
Antonio Ramalho | ![]() |
Francisco Lopes | ![]() |
Francisco Frazao | ![]() |
Francisco Alvarez | ![]() |
Francisco Santos | ![]() |
Goncalo Candido | ![]() |
Henrique Valente | ![]() |
Joao Marquez | ![]() |
Joao Monteiro | ![]() |
Joao Pinto | ![]() |
Joao Pamplona | ![]() |
Joao Barrigana | ![]() |
Joao Silva | ![]() |
Joaquim Coelho | ![]() |
Jose Miguel | ![]() |
Miguel Silva | ![]() |
Rogerio Proensa | ![]() |
Sonak Ashok | ![]() |
Vasco Jesus | ![]() |
![]() | ![]() |
48 voters |
Pronto... A nova pergunta está pronta.
Comentem à vontade, não tenham medo de comentar.
CJ
postado por João Fermoselle às 23:45 | Permalink |

0 Comentários:
Enviar um comentário ~ página principal